توضیحات محصول
خرید سمپاش توربولاینر هامین کشت | خرید سمپاش توربینی
سمپاش توربولاینر یکی از مدل های سمپاش تراکتوری است که به جهت سمپاشی مساحت بزرگی از باغات و مزارع کاربرد دارد.
سمپاش های توروبولاینرِ هامین کشت، مورد استقبال شدید کشاورزان و باغداران قرار گرفته است که دلیل آن سرعت زیاد، پاشش قوی، صرفه جویی در سم، هزینه و نیروی انسانی است.
سمپاش توربینی که نام دیگر سمپاش توربولاینر است با هدف از بین رفتن آفات، سم را بر روی گیاهان و درختان می پاشد. جنس دستگاه سمپاش توربولاینر پلی اتیلن است که دارای یک مخزن مقاوم در برابر انواع سموم شیمیایی ست.
هد تعبیه شده در این مدل سمپاش ها برای پاشش سم به تمامی جهات، از چرخش 90 درجه بالا و پایین و چرخش در محور 270 درجه راست و چپ برای پاشش سم کاربرد دارد.
سمپاش توربینی را به دو صورت استفاده می کنند: 1-سوار شونده 2-کششی
سمپاش توربولاینر ایتالیایی، معروفترین نوع این سمپاش در بین باغداران و کشاورزان است، سمپاش توربین دار انواع متنوعی دارد که آن را باید متناسب با نیازتان تهیه کنید.
انواع سمپاش توربولاینر:
سمپاش توربولاینر باغی
- سمپاش توربولاینر باغی 1000 لیتری
- سمپاش توربولاینر باغی 2000 لیتری
- سمپاش توربولاینر باغی بالدار 2000 لیتری
- سمپاش توربولاینر باغی استیل 2000 لیتری
- سمپاش توربولاینر باغی 800 لیتری
- سمپاش توربولاینر باغی 600 لیتری
- سمپاش توربولاینر باغی 400 لیتری
سمپاش توربولاینر زراعی
- سمپاش توربولاینر زراعی 2000 لیتری
- سمپاش توربولاینر زراعی 1000 لیتری
- سمپاش توربولاینر زراعی 800 لیتری
- سمپاش توربولاینر زراعی 600 لیتری
- سمپاش توربولاینر زراعی 400 لیتری
مشخصات فنی سمپاش توربینی باغی
مدل | نوع سمپاش | پمپ | دبی (لیتر در دقیقه) | فشار (بار) |
1000 لیتری باغی G2016 | کششی | برتولینی، pps100 ساخت ایتالیا | 73 | 50 |
2000 لیتری باغی G2018 | کششی | کومت 145 ایتالیا | 145 | 70 |
2000 لیتری باغی G2018 | کششی | کومت 145 ترکیه | 145 | 70 |
2000 لیتری باغی G2018 | کششی | کومت 145 ترکیه | 145 | 70 |
2000 لیتری باغی بالدار G2017 | کششی | کومت 145 ایتالیا | 145 | 70 |
2000 لیتری باغی استیل G2017 | کششی | برتولینی، pps100 ساخت ایتالیا | 73 | 50 |
800 لیتری باغی G2017 | سوار شونده | کومت 145 ترکیه | 145 | 70 |
600 لیتری باغی G2018 | سوار شونده | کومت 145 ترکیه | 145 | 70 |
400 لیتری باغی G2017 | سوار شونده | کومت 96 ترکیه | 73 | 50 |
مشخصات فنی سمپاش توربینی زراعی
مدل | نوع سمپاش | پمپ | دبی (لیتر در دقیقه) | فشار (بار) |
2000 لیتری زراعی G2017 | کششی | کومت 145 ترکیه | 145 | 70 |
2000 لیتری زراعی G2017 | کششی | کومت 145 ایتالیا | 145 | 70 |
1000 لیتری زراعی G2016 | سوار شونده | کومت 145 ایتالیا | 145 | 70 |
800 لیتری زراعی G2018 | سوار شونده | برتولینی، pps100 ساخت ایتالیا | 73 | 50 |
600 لیتری زراعی G2017 | سوار شونده | برتولینی، pps100 ساخت ایتالیا | 73 | 50 |
400 لیتری زراعی G2017 | سوار شونده | برتولینی، pps100 ساخت ایتالیا | 73 | 50 |
لیست قیمت سمپاش توربولاینر
تاریخ بروزرسانی قیمت ها: 1401/07/25
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
1 | قیمت سمپاش توربولاینر باغی 1000 لیتری | 130,000,000 |
2 | قیمت سمپاش توربولاینر باغی 2000 لیتری با پمپ ایتالیا | 155,000,000 |
3 | قیمت سمپاش توربولاینر باغی 2000 لیتری با پمپ ترکیه | 142,000,000 |
4 | قیمت سمپاش توربولاینر زراعی 2000 لیتری با پمپ ترکیه | 165,000,000 |
5 | قیمت سمپاش توربولاینر زراعی 2000 لیتری با پمپ ایتالیا | 175,000,000 |
6 | قیمت سمپاش توربولاینر باغی بالدار 2000 لیتری با پمپ ترکیه | 145,000,000 |
7 | قیمت سمپاش توربولاینر باغی بالدار 2000 لیتری با پمپ ایتالیا | 160,000,000 |
8 | قیمت سمپاش توربین دار باغی استیل 2000 لیتری با پمپ ایتالیا | 156,000,000 |
9 | قیمت سمپاش توربین دار زراعی 800 لیتری با پمپ ایتالیا | 142,000,000 |
10 | قیمت سمپاش توربین دار زراعی 1000 لیتری با پمپ ایتالیا | 158,000,000 |
11 | سمپاش توربین دار باغی 1000 لیتری با پمپ ایتالیا | 133,000,000 |
12 | سمپاش توربین دار باغی 800 لیتری با پمپ ترکیه | 122,000,000 |
13 | سم پاش توربین دار باغی 600 لیتری با پمپ ترکیه | 112,000,000 |
14 | سم پاش توربین دار زراعی 600 لیتری با پمپ ایتالیا | 133,000,000 |
15 | سم پاش توربین دار باغی 400 لیتری با پمپ ترکیه | 82,000,000 |
16 | سم پاش توربین دار زراعی 400 لیتری با پمپ ایتالیا | 118,000,000 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.